OBT-6150 Hệ thống địa chỉ công cộng IP Mạng SIP Bộ khuếch đại công suất điện áp 150W
Model: OBT-6090 / OBT-6150 / OBT-6250 / OBT-6350 / OBT-6450 / OBT-6550 / OBT-6650
Công suất định mức: 90W / 150W / 250W / 350W / 450W / 550W / 650W
Công suất tiêu thụ: 150W / 260W / 450W / 700W / 650W / 1200W / 1600W
Đầu ra loa: 70V, 100V & 4-16OHM
Độ nhạy và trở kháng đầu vào: MIC 1, 2, 3: 5mV / 600¦, đầu vào vít 6,35 không cân bằng AUX 1, 2: 350mV / 10K, đầu vào vít RCA không cân bằng
Độ nhạy và trở kháng đầu ra: MIx out: 1000mV / 470, đầu ra vít RCA không cân bằng
Nguồn điện động quá tải Lực: MIC 1,2,3:Ј12dB, Không cân bằng 6.35 Đầu vào vít AUX 1,2:Ј20dB, Không cân bằng RCA Đầu vào vít MP3:Ј20dB,
Đầu vào không cân bằng Âm sắc: Bass:10dB ở 100Hz
Treble:10dB ở 10KHz
Đáp ứng tần số: 50Hz-16KHz (+1dB, -3dB)
Tỷ lệ S/N: MIC 1,2,3:66dB, AUX 1,2: Nhỏ hơn 80dB
THD:1KHz Nhỏ hơn 0,5%, 1/3 Công suất tiêu thụ đầu ra
Chức năng tắt tiếng: Có thể điều chỉnh 0-30 dB
Nhiễu xuyên âm: Nhỏ hơn 50dB
Làm mát: Không khí cưỡng bức từ trước ra sau, khởi động quạt tích hợp khi nhiệt độ bộ tản nhiệt đạt 45 độ
Bảo vệ: Quá nhiệt, quá tải và ngắn mạch
Nguồn điện: AC220V / 50Hz
Kích thước (Rộng * Sâu * Cao): 484x450x88mm
Vật liệu tấm: Nhôm
Trọng lượng: 11,48Kg/11,78Kg/13,3Kg/ 16,7Kg/17,8Kg/19,45Kg/20,6Kg
| Người mẫu | OBT-6060B | OBT-6090 | OBT-6150 | OBT-6250 | OBT-6350 | OBT-6450 | OBT-6550 | OBT-6650 | ||
| Công suất định mức | 60W | 90W | 150W | 250W | 350W | 450W | 550W | 650W | ||
| Đầu ra loa | 70V, 100V và 4~16Ω | |||||||||
| Độ nhạy đầu vào & Trở kháng | MIC 2, 3 Đầu vào dòng: 775mV/10KΩ, Đầu vào vít RCA không cân bằng | |||||||||
| AUX 1,2,3,4: 350mV/10KΩ, Đầu vào vít RCA không cân bằng | ||||||||||
| Độ nhạy đầu ra & Trở kháng | MI× OUT: 1000mV/470Ω, Đầu ra vít RCA không cân bằng | |||||||||
| Quá tảinguồnlực điện động | MIC 1, 2, 3: >12dB | |||||||||
| MIC1,2, 3 Đầu vào dòng: >12dB, Đầu vào vít RCA không cân bằng | ||||||||||
| AUX 1,2,3,4: >20dB, Đầu vào vít RCA không cân bằng | ||||||||||
| MP3: >20dB, Đầu vào không cân bằng | ||||||||||
| Giọng điệu | Âm trầm: ±10dB ở 100Hz | |||||||||
| Âm bổng: ±10dB ở 10KHz | ||||||||||
| Đáp ứng tần số | 50Hz~16KHz(+1dB, -3dB) | |||||||||
| Tỷ lệ S/N | MIC 1, 2, 3: 66Db; AUX 1,2,3,4: 80dB | |||||||||
| THD | 1KHz 0,5%, 1/3 Công suất tiêu thụ đầu ra | |||||||||
| Chức năng tắt tiếng | MIC 1 ghi đè các tín hiệu đầu vào khác | |||||||||
| Có thể điều chỉnh 0-30 dB | ||||||||||
| Nhiễu xuyên âm | ≤50dB | |||||||||
| Làm mát | Luồng khí cưỡng bức từ trước ra sau, khởi động quạt tích hợp khi nhiệt độ két nước tăng đạt tới 45 độ | |||||||||
| Sự bảo vệ | Quá nhiệt, quá tải và ngắn mạch | |||||||||
| Nguồn điện | AC220V/50Hz | |||||||||
| Tiêu thụ điện năng | 100W | 150W | 260W | 450W | 700W | 950W | 1200W | 1600W | ||
| Cân nặng | 6Kg | 11,48Kg | 11,78Kg | 13,3Kg | 16,7Kg | 17,8Kg | 19,45Kg | 20,6Kg | ||
| Kích thước | 525×525×170mm | |||||||||
| Vật liệu | Tấm nhôm đen, khung gầm cán nguội SPCC | |||||||||
TÍNH NĂNG
Tấm nhôm cao cấp có 2U cao, áp dụng công nghệ đánh bóng.
Dòng sản phẩm này kết hợp bộ tiền khuếch đại với bộ khuếch đại công suất.
Đầu phát USB tích hợp.
4 dòng đầu vào âm thanh phụ, 3 dòng đầu vào micrô và 1 dòng đầu ra, Mic1 có chức năng chuyển mạch cưỡng bức và ưu tiên hơn 2 dòng đầu vào phụ. Được bảo vệ chống đoản mạch, quá nhiệt và quá tải loa. Có đèn báo bảo vệ và còi báo động.
Công suất đầu ra: 90W/150W/250W/350W/450W/550W/650W (tùy chọn) ở 100V, 70V, 4-16 Ohm. (tùy chọn) ở 100V, 70V, 4-16Ω.
Ứng dụng
Bộ khuếch đại PAS chuyên nghiệp với bộ tiền khuếch đại
Cung cấp tín hiệu khuếch đại cho PAS khu vực, phù hợp với PAS lớn, vừa và nhỏ













































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.